Tisso Pro Basan Complete
12 Bakterienkulturen, pflanzliche Ballaststoffe und B-Vitamine in Pro Basan Complete
Die erweiterte Version von Pro Basan, Pro Basan Complete, integriert sechs zusätzliche Bakterienstämme und alle acht B-Vitamine. Dazu gehören Riboflavin (B2), Niacin (B3) und Biotin (B7), die gezielt die Schleimhäute unterstützen.
Optimal verteilt: 2 Milliarden lebendige Bakterien für den Darm
Damit die eingenommenen Bakterien ihre zahlreichen positiven Wirkungen im Darm entfalten können, ist es entscheidend, dass sie in großer Zahl und lebendig ankommen. Pro Basan Complete verwendet daher besonders robuste Bakterienstämme in hoher Konzentration und sorgt dafür, dass sie auf mehreren Wegen sicher in den Darm gelangen:
- Durch eine stabilisierende Pulvermatrix.
- Durch das Anrühren in Wasser.
- Durch die Anwesenheit von pflanzlichen Ballaststoffen.
| Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis | % NRV* |
|---|---|---|
| Bakterienkulturen | 0,1 g entspricht | |
| 2 • 109 Keimen | ||
| Amylase-Pulver (Enzym) | 0,03 g | |
| Fructo-Oligosaccharide | 0,04 g | |
| Inulin | 0,13 g | |
| Maltodextrin | 0,17 g | |
| Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid) | 0,83 mg | 75,4 |
| Vitamin B2 (Riboflavin-5‘-phosphat Natrium) | 0,77 mg | 55 |
| Vitamin B3 (Niacin) | 12 mg | 75 |
| Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 1,09 mg | 78 |
| Folsäure | 133,33 μg | 66,7 |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 0,66 μg | 26,4 |
| Biotin | 100 μg | 200 |
| Vitamin B5 (Calcium-D-Pantothenat) | 3,68 mg | 61,3 |
| Reisstärke | 1,33 g |
| Nährwerte | pro 100 g | pro Tagesdosis |
|---|---|---|
| Energie | 1.419 kJ/340 kcal | 28 kJ/7 kcal |
| Fett | 0,1 g | 0,002 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 74 g | 1,5 g |
| davon Zucker | 3,0 g | 0,06 g |
| Ballaststoffe | 13 g | 0,26 g |
| Eiweiß | 3,3 g | 0,066 g |
| Salz | 0,6 g | 0,012 g |

