Tisso Pro Dialvit44
Umfassende Nährstoffversorgung für vitale Zellen
Pro Dialvit44 bietet essentielle Vitamine, Aminosäuren und Spurenelemente. Zusätzlich enthält es natürliche Polyphenole, Pflanzeninhaltsstoffe wie asiatische Vitalpilze (Mandelpilz, Shiitake, Ling Zhi), Traubenkern-OPC, Curcuma und Yamswurzel.
Vitamin-Kraftpaket
Pro Dialvit44 versorgt mit den immunstärkenden Vitaminen C und D3 sowie dem gesamten Spektrum der acht B-Vitamine für Energie. Die aktiven Coenzym-Formen von B6, Folsäure (B9) und B12 sind direkt verwertbar.
Zellschutz vor Oxidation
Überschüssige Sauerstoffradikale führen zu Zellstress. Pro Dialvit44 von Tisso fördert die körpereigene Abwehr mit B2, C und E sowie Zink, Selen und Mangan. Vitamin E, wichtig für Zellmembranschutz, ist als Komplex mit D-α-Tocopherol und allen Tocotrienolen enthalten.
| Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis (empfohlen 2 x 5 Kapseln) | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiaminhydrochlorid) | 2,13 mg | 193,6 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,15 mg | 225 |
| Vitamin B3 (Nicotinamid) | 27 mg | 168,8 |
| Vitamin B6 (Pyridoxal-5‘-phosphat) | 3,15 mg | 225 |
| Folsäure/Folat (5-Methyltetrahydrofolsäure) | 495 μg | 247,5 |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 67,5 μg | 2700 |
| Biotin | 135 μg | 270 |
| Vitamin B5 (Calciumpantothenat) | 12,42 mg | 207 |
| Vitamin C (L-Ascorbinsäure) | 225 mg | 281,3 |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 11,25 μg | 225 |
| Vitamin E (α-Tocopherol-Äquivalent aus D-α-Tocopherol und Tocotrienolen) | 7,8 mg (α-Tocopherol-Äquivalente) | 65 |
| Chrom | 60,50 μg | 151,3 |
| Mangan | 1 mg | 50 |
| Selen | 33,3 μg | 60,6 |
| Zink | 11,84 mg | 118,4 |
| α-Liponsäure | 9 mg | |
| Agaricus blazei Murill (Mandelpilz) | 450 mg | |
| Bromelain (Enzym) | 9 mg | |
| Coenzym Q10 | 2,7 mg | |
| Curcuma-Pulver | 599,4 mg | |
| Granatapfel-Extrakt | 90 mg | |
| L-Carnitin | 30,6 mg | |
| Lecithin aus Sonnenblumen | 40,5 mg | |
| L-Glutathion | 135 mg | |
| Ling Zhi (Glänzender Lackporling) | 13,5 mg | |
| Lutein | 900 μg | |
| Orotsäure | 22,5 mg | |
| Reiskleie | 450 mg | |
| Reisprotein | 1350 mg | |
| Shiitake (Pasaniapilz) | 450 mg | |
| Taurin | 60 mg | |
| Traubenkern-Extrakt (OPC) | 450 mg | |
| Yamswurzel | 450 mg |
| 1350 mg (pro Tagesdosis) Reisprotein enthalten | |
|---|---|
| L-Alanin | 57,4 mg |
| L-Arginin | 88,5 mg |
| L-Asparaginsäure | 96,7 mg |
| L-Cystein | 18,7 mg |
| L-Glutaminsäure | 190,5 mg |
| Glycin | 45,4 mg |
| L-Histidin | 25,3 mg |
| L-Isoleucin | 46,0 mg |
| L-Leucin | 90,6 mg |
| L-Lysin | 38,4 mg |
| L-Methionin | 39,5 mg |
| L-Phenylalanin | 58,3 mg |
| L-Prolin | 47,1 mg |
| L-Serin | 52,5 mg |
| L-Threonin | 39,5 mg |
| L-Tryptophan | 9,8 mg |
| L-Tyrosin | 35,7 mg |
| L-Valin | 65,5 mg |

